IDEAS DE NEGOCIO | IDEAS DE NEGOCIO | ||
1 | Servicios de ingenieria / soluciones | 51 | Representación de equipos de trituración |
2 | Montajes industriales | 52 | Empresa de seguridad industrial |
3 | Compra y venta de chatarra | 53 | Compra venta de motocicletas |
4 | almacen de ropa formal | 54 | Importaciòn de equipos de odontologia |
5 | Importacion de bombas | 55 | Fabricaciòn de ropa informal |
6 | Empresa de turismo mundial | 56 | Lavanderia |
7 | Deportes extremos | 57 | Tintoreria |
8 | Explotación minera de gravas | 58 | Servicio de entrega de carga liviana |
9 | Prestamos a personas | 59 | Camionetas para paseo de lugares exòticos |
10 | Maquinados industriales | 60 | Almacèn de elèctricos |
11 | Restaurante estrato 6 | 61 | Empresa de instalaciòn de redes |
12 | Venta de artesanias | 62 | Capacitaciòn en sistemas |
13 | Importación de máquinaria nueva | 63 | Capacitaciòn en idiomas |
14 | Importación de máquinaria de segunda | 64 | Venta de seguros educativos |
15 | Gimnasios | 65 | Soporte logistica en eventos |
16 | Restaurante de comida light | 66 | Diseño de infraestructura eventos |
17 | Inversiones en bolsa | 67 | Revista especializada |
18 | ONG de ayuda a desplazados | 68 | Consultaria en trituraciòn |
19 | Importación de insumos químicos | 69 | Asesoria en como vivir bien |
20 | Fundición de metales | 70 | Empresa de normatividad Colombiana |
21 | Tratamientos térmicos | 71 | Aleromodelismo |
22 | Almacen de deportes | 72 | Fotografía aerea |
23 | Compra y venta de gravas | 73 | Viveros exóticos |
24 | Producción de concreto | 74 | Fábrica de tubos |
25 | Servicio de mantenimiento industrial | 75 | Fábrica de vávulas |
26 | Empresa de diseño gráfico | 76 | Fábrica de mallas |
27 | Academias de baile | 77 | Suministro de personal especializado |
28 | Academias músicales | 78 | Costrucción de edificios |
29 | Canchas de tenis para alquilar | 79 | Construcción de conjunto veraneo |
30 | Campos de golf | 80 | Compra de lotes |
31 | Coductores elegidos | 81 | Compra de ganado de levante |
32 | Bar exclusivo | 82 | Almacén de aparatos de ultima tecnología |
33 | SPA mixto | 83 | Librería |
34 | Sala de cine exclusiva | 84 | Cafeterias en bancos |
35 | Sala de juegos interactivos | 85 | Domicilios extrarapidos |
36 | Casino | 86 | Recolección y lavado de autos |
37 | Almacén de accesorios exclusivos | 87 | Asesoria de realización de estudios Ambientales |
38 | Papeleria | 88 | Asesoria en ocio familiar /elaboramos su plan |
39 | Heladeria | 89 | Preparación de nuevos preofesionales - vida laboral |
40 | Almacen de computadores | 90 | Empresa de impresión digital |
41 | Institución académica especializada | 91 | Negocios, en San Andresito |
42 | Empresa de turismo local | 92 | Asesoria en decoración de interiores |
43 | Venta de accesorios para automovil | 93 | Pistas de Paint Ball con excelentes diferenciadores |
44 | Transporte terrestre de carga | 94 | Pistas de carts |
45 | Taxís en hoteles | 95 | Camionetas para transporte de personal - por mujeres |
46 | Compra de arte | 96 | Organización de paseos internacionales en moto |
47 | Inversiones en bolsa extranjera | 97 | Fabricación de juegos exclusivos (Ajedrez, cartas ) |
48 | Compra de finca raiz | 98 | Compra y venta de relojes exclusivos |
49 | Alquiler de máquinaria pesada | 99 | Fabrica de estructuras metalicas |
50 | Venta de juguetes para ejecutivos | 100 | Servicio de acompañantes (de verdad) |
jueves, 28 de octubre de 2010
IDEAS DE NEGOCIO
viernes, 8 de octubre de 2010
TRABAJO DE CAMPO SEGUNDA SESION 09/10/2010
ESPIRITU EMPRESARIAL
METODOLOGIA
Para la realización del trabajo se programaron entrevistas o, con cada una de las personas objetivo. Previamente se les envió el cuestionario vía mail, de tal manera que cuando llegaran al encuentro, conocieran el contenido y la motivación del mismo.
No en todos los casos se logró concretar la entrevista, por lo que fue necesario que la respondieran vía mail, anexando su fotografía y de ser posible el logo o la reseña de su respectiva empresa o lugar de trabajo. En total se lograron 8 entrevistas.
Los entrevistados respondieron a un total de 13 preguntas, las respuestas se presentaron de una manera libre y espontánea y sin más pretensión que la de recibir su aporte para el logro del objetivo del estudio. Estas preguntas fueron extraídas de la guía de ruta para la realización del trabajo y en la mayoría de los casos la conversación no se limitó a las respuestas a las preguntas propuestas. Con el fin de unificar y poder tabular los resultados en las fichas de las entrevistas las preguntas son las mismas en fondo, forma y cantidad.
Debido a la riqueza de las respuestas, difícilmente se le puede dar a este trabajo, un manejo como el que se le da a la tabulación de resultados de una encuesta, por lo tanto para la presentación del mismo se utilizara el método de presentación en el salón de clase de cada uno de los diferentes casos, explicando su entorno y los aportes que se estiman de mayor relevancia para el auditorio. Luego se abrirá la discusión para poder complementar las conclusiones del autor del trabajo.
CONCLUSIONES
Empresario: Alfredo Ayala de RIORION, se perfila como un empresario con mucha visión hacia el futuro, tiene claras las cifras de su negocio y de su sector. Este mejor desempeño lo ha logrado porque es un estudioso del tema de emprendimiento. Ha contado con el apoyo de la cámara de comercio de Bogotá, en donde he recibido preparación con reconocidas personalidades del mundo empresarial y política del país.
En su empresa ha logrado la diversificación y cuenta con varias unidades de negocio por lo que ha podido enfrentar las situaciones financieras difíciles, apalancándose con la unidad que mejor desempeño tenga en el momento. Sus posibilidades de crecer son grandes y reales.
Cuenta con un arraigado sentido nacionalista, cree en nuestra gente y sostiene que ella es la base del éxito de toda buena empresa, tiene muy claras sus fortalezas pero debería estudiar un poco más sus debilidades. Sabe en donde se encuentra ubicada su empresa con respecto al mundo.
En sus comienzos encontró a un empresario que tal vez pudo ser el detonante para la toma de su determinación de ser independiente.
Empresario: Camilo Saldarriaga de Poleas y Bandas, no habla mucho de sus cifras y sus metas son bastante ambiciosas en cuanto a crecimiento de la empresa, tiene la conciencia de que el personal es lo más importante y de que puede dejar un gran legado a su familia, así como su padre se lo dejo a él. Es innato en él, el espíritu emprendedor Paisa recibido de sus ancestros, seguramente este fue el detonante mayor para continuar con un negocio de familia y en este momento ser el único propietario, ese es uno de sus mayoras orgullos.
Reconoce el liderazgo como uno de sus factores de éxito y piensa en el ahorro. Le teme a entregar sus principios por el desarrollo de una buena estrategia de desarrollo empresarial.
Empresario: Edgar Espitia de Andina fluid, la limitación a su creatividad cuando se desempeñaba como empleado, además de su despido, fueron las motivaciones más importantes para iniciarse como empresario. Establece una relación directa entre la cantidad e importancia de las responsabilidades y el aumento de los ingresos.
Reconoce en las crisis de liquidez sus problemas más importantes, debería asesorarse más en la parte tributaria. Este es un buen candidato para recibir capacitación de alto nivel y así potenciar su empresa. Debo hacer que se entreviste con el Ingeniero Alfredo Ayala.
Empresario: Gustavo Guerrero de Pakman, manifiesta ya su intención de gozar de buen retiro pero reconoce que debe preparar muy bien a su sucesor, menciona también la posibilidad de que su empresa sea más generadora de empleo. Fue empleado durante un largo periodo y al terminarse su contrato contaba con un gran saber que le permitió iniciar sin dificultad su vida empresarial. Muestra una practicidad que puede ser producto de su madurez y su enfrentamiento a situaciones difíciles. “El buen empresario debe entender cuál es el corazón del negocio”.
Manifiesta su clara insatisfacción por la falta de apoyo estatal para el nuevo empresario, sobre todo en lo que se refiere a financiamiento.
Empresario: Ivan Ruiz de Rhinometal, al igual que nuestro anterior empresario, tomo la determinación de ser independiente después de ser empleado durante muchos años, contaba con todo el conocimiento que le había proporcionado su esfuerzo y la empresa para la que trabajaba. Manifiesta también algún resentimiento frente a la forma en la que finalmente quedo su imagen en la empresa. Es el único que manifestó la intención de vincular directamente a su familia en su proyecto empresarial, como medio para compartir más tiempo con ellos.
Este empresario logro que muchos de sus compañeros de trabajo en la empresa en la que trabajaba, lo siguieran en su proyecto, esto demuestra un liderazgo importante en él. Utilizo su liquidación para iniciar su empresa. Su proyección era muy importante pero una crisis de salud ha hecho que se retrase un poco en su plan de vida. Al final lo lograra con seguridad.
Empresario: Jorge Prada de Tekquimica, cree que ser empresario es una de las mejores etapas de su vida, la adaptación al cambio del día a día es una de sus fortalezas. Fue requerido su cargo en la empresa en la que trabajaba para dar paso a un familiar de los dueños. Manifiesta haber tardado un año planeando su retiro y su nueva empresa, su familia lo apoyo totalmente en su nuevo proyecto convirtiéndose en uno de los motores fundamentales de su proceso. Reconoce como una de sus responsabilidades la preparación y capacitación de su equipo de trabajo. Además de su liquidación supo conseguir un buen socio capitalista que le permitió iniciar un negocio relativamente grande desde el comienzo, por esto piensa en grande, además tiene “jefe”. Lo más difícil para él es conseguir buen talento humano y su mayor fortaleza es la confianza que se tiene en el campo laboral en el que se encuentra.
Empresario: Juan Carlos Quiroga de Comercializadora de Mallas, basa gran parte de su buen desempeño en la parte espiritual, sus creencias religiosas y su pasión por el trabajo, sus cifras económicas las maneja prácticamente en la cabeza y es capaz de esbozar su negocio en una sola hoja, se define a sí mismo como básico. Todo lo maneja preferiblemente en efectivo y apenas ha empezado a manejar una historia crediticia, reconoce sus falencias administrativas pero goza de buena liquidez siempre. Su parte familiar se limita a su madre y sus hermanos. Textualmente:
NOTA. Soy dueño de:
Pequeña empresa de láminas y triplex
Pequeña empresa financiera
Pequeña empresa productora de mallas
Pequeña empresa de transportes.
Dependiente en vía de empresaria: Mónica Buitrago, la mayor parte del tiempo es ama de casa, es profesional y trabajo muy poco en labores relacionadas con su disciplina. Se inició como comerciante independiente, luego se casó y determino dedicarse a sus hijos. Después de bastante tiempo de estar en el hogar (estrato 6), su esposo sufre una caída importante en los ingresos de su empresa. Desde antes de la crisis su esposo se asoció con un amigo para montar un almacén de deportes, finalmente le compro la parte al socio y ahora este almacén se ha convertido en el mayor ingreso para la familia. Desde hace algún tiempo Mónica decidió hacer parte del proyecto del almacén y está nuevamente encaminándose como independiente. Le ha costado mucho trabajo volver a coger el hilo de los negocios pero su fortaleza (es el eje de la familia) hará que tengamos pronto una nueva empresaria.
CONCLUSIONES GENERALES
· La familia no cree mucho al principio.
· Falta de capital para iniciar la empresa.
· Competencia desleal.
· Desde niño, adolecente o adulto joven, no se tiene el ideal de ser empresario sino empleado.
· No siempre las empresas más sólidas, son las que más tiempo de fundadas llevan.
· Todos los empresarios reconocen la importancia de generar más empleo.
· Si se tiene una buena preparación como empleado, se cuenta con buenas herramientas para lograr ser empresario.
· Hay desconocimiento por parte de los empresarios, de la forma para acceder a los beneficios que ofrecen las cámaras de comercio y otras agremiaciones.
· Se deben aumentar las fuentes de capital para los empresarios, o su divulgación.
· Solo en algunos casos se vincula a la familia al proyecto empresarial.
· El buen empresario debe ser una persona con alta preparación.
· Los empresarios de esta generación deben considerar dentro de sus planes el cuidado del activo salud.
· Es mejor empresario quien logra hacer y mantener un buen equipo de trabajo.
· En algunos casos la sencillez y lo simple son buenos consejeros.
· Aun después de mucho tiempo de ser dependiente, se puede iniciar con un proyecto de emprendimiento.
· En muchos de los casos evaluados el ser empresario es algo inevitable para la persona, al final era la mejor oportunidad para ellos.
· El empresario o futuro empresario que se asesora y utiliza las herramientas existentes, casi siempre es más exitoso que los que no lo hacen.
CONCLUSIONES PERSONALES
Como empleado y empresario creo que la clave del emprendimiento está en el tener un SIMBOLO tan fuerte que permita tomar la determinación de lanzarse, esta es la parte más difícil de cambiar en nuestra cultura no empresarial. Estoy convencido de que la mejor raza de empresarios puede surgir de personas que cuentan con la academia y con la experiencia para afrontar los constantes cambios. Este símbolo se convierte a su vez en el apoyo y el motor del proyecto empresarial, pero debe ser realmente fuerte y tangible. Creo que las personas que han recorrido exitosamente el camino empresarial Colombiano, son los llamados a convertirse en esos motores. Los nuevos posibles empresarios no conocen o no saben cómo acceder a estos motores y estamos desaprovechando esa oportunidad de complementar la academia, con el conocimiento de resultados tangibles, gente con la credibilidad que dan lo grandes logros. A estos empresarios no hay forma de no creerles, lo llenan a uno de energía positiva, de seguridad, y cuando menos piensas ya estás en el aire. Quien más podría convencer a esta raza que vive con un buen nivel de vida, de que salte al vacío y nuevamente aprenda a volar.
Me permito anexar a este trabajo un artículo publicado en el periódico El Tiempo el día martes 5 de octubre de 2010, en el cual se muestra una nueva raza de emprendedores jóvenes. Emprendedores en tecnología!!!!!, estos muchachos no necesitan mucho esfuerzo para saltar pues están llenos de energía y el riesgo no es un ítem de sus pensamientos, a estos muchachos hay que saberlos dirigir para que no desfallezcan ante las adversidades y logren convertirse en grandes generadores de empleo, educación, bienestar y riqueza. Lo hago motivado por la certeza de que a cualquier edad se puede ser emprendedor.
Por ultimo anexo una caricatura publicada en la revista Construcolombia en su edición de septiembre de 2010, acompañada de la pregunta:
Bastara solo con pensar en grande para lograr lo que se quiere?
lunes, 4 de octubre de 2010
TRABAJO SEGUNDA SESION 09/10/2010. COCIENTE EMPRESARIAL
MIDA SU COCIENTE EMPRESARIAL QE o EQ
Entrepreneurial Quotient. EQ
VERDADERO | FALSO | |
Cuando niño vendió algo? revistas, dulces, calcomanías? | SI | NO |
Proviene de una familia que es dueña de una empresa o negocio? | SI | NO |
Tiene algún pariente que es empresario? | SI | NO |
Ha trabajado en alguna pequeña empresa en donde haya tendió contacto directo con el dueño? | SI | NO |
Esta entre los 16 y 44 años? | SI | NO |
Ha trabajado en una gran empresa en donde haya estado en contacto directo con la alta gerencia? El CEO o gerente general? | SI | NO |
Ha sido despedido de algún trabajo? | SI | NO |
Tiene alguna experiencia en empresas?, Planeación, Organización, Mercadeo, Presupuestación, Publicidad, Evaluación? | SI | NO |
Si está casado ¿su pareja lo apoya y conoce los riesgos personales y financieros de iniciar una empresa? | SI | NO |
Cuenta con libros de autoayuda y desarrollo personal en su biblioteca? | SI | NO |
Es usted respetado por sus compañeros de trabajo o estudio y en otras áreas de su vida? | SI | NO |
Se considera innovador, persistente, creativo y agresivo? | SI | NO |
Disfruta el reto de resolver problemas? | SI | NO |
Preferiría ser su propio jefe? | SI | NO |
Le gusta hacer que las cosas pasen? | SI | NO |
Le agrada tomar riesgos personales y financieros? | SI | NO |
Es usted el primogénito en su familia? | SI | NO |
Es Usted Hombre o mujer? | SI | NO |
Es usted casado o soltero(a) | SI | NO |
Se considera como un espíritu libre e independiente? | SI | NO |
Tiene usted alta necesidad de logro? | SI | NO |
Tuvo o tiene una buena relación con su padre? | SI | NO |
Las pequeñas y medianas empresas emplean más del 50% de la fuerza laboral, Generan más del 50% de nuevos empleos y aportan más del 44% del PIB. | SI | NO |
Toma el rechazo personalmente? | SI | NO |
Le gusta mucho moverse de un lado al otro? | SI | NO |
Es cierto que los empresarios son buenos gerentes. | SI | NO |
Para ser un empresario exitoso es necesario tener buena suerte. | SI | NO |
Los empresarios exitosos usualmente utilizan los servicios de asesores y consultores externos | SI | NO |
Cree Ud. que puede controlar su propio destino? | SI | NO |
Es usted una persona que usualmente se plantea metas y objetivos y los logra? | SI | NO |
Ha sido forzado a desplazarse, divorciarse, o sufrir la muerte de su pareja o alguno de sus padres? | SI | NO |
Tiene experiencia en el negocio en el cual planea iniciarse? | SI | NO |
Los ahorros personales son la principal fuente de recursos para empezar una empresa. | SI | NO |
Tiene habilidades gerenciales? | SI | NO |
Esta dispuesto a trabajar largas jornadas por el mismo salario que tiene hoy? (aun si no tiene) | SI | NO |
Tiene algún título profesional o algún certificado de suficiencia de algún arte u oficio? | SI | NO |
Sabe cómo conseguir dinero para empezar una nueva empresa? | SI | NO |
Le gusta la gente? | SI | NO |
Puede tomar decisiones de manera rápida? | SI | NO |
Tiene un alto nivel de energía? | SI | NO |
Sus amigos y familiares creen y confían en usted? | SI | NO |
Usted logra resultados una vez ha puesto un objetivo o meta? | SI | NO |
Cree en su propio poder para hacer que las cosas pasen? | SI | NO |
Esta dispuesto a cambiar sus hábitos negativos? | SI | NO |
Tiene altos niveles éticos y morales? | SI | NO |
Tiene usted una buena idea de un producto o empresa o sabe cómo encontrarla? | SI | NO |
Sabe cómo sacar a flote el poder subconsciente con el que cuenta? | SI | NO |
Está dedicado y comprometido a sacar adelante un nuevo proyecto de empresa? | SI | NO |
Sabe cómo hacer un plan de negocios para presentar a potenciales inversionistas? | SI | NO |
Puede motivar e inspirar a otros? | SI | NO |
Sabe usted cómo usar la radio, TV, prensa, Internet, correo directo y otros medios para publicitar? | SI | NO |
Sabe cuáles son las cuatro Ps de la mezcla de mercadeo? | SI | NO |
Está familiarizado con el principio de OPM (Ingles) y PDO (español) | SI | NO |
Sabe como multiplicar sus talentos? | SI | NO |
Sabe como la regla de 80/20 afecta el éxito? | SI | NO |
Ha realizado un test o examen de características de personalidad? | SI | NO |
Ha determinado su patrimonio neto? | SI | NO |
Sabe cuáles son las 12 leyes universales del éxito? | SI | NO |
Ha explorado sus alternativas profesionales? | SI | NO |
Cree en el poder del autoaprendizaje o ser autodidacta? | SI | NO |
Se levanta feliz el 99% del tiempo? | SI | NO |
Usted se da tiempo a diario para pensar, estudiar, planear o relajarse? | SI | NO |
Se considera una persona ambiciosa? | SI | NO |
Disfruta del poder, la autoridad y el control? | SI | NO |
Sería capaz de renunciar a su trabajo hoy mismo y empezar desde abajo? | SI | NO |
Sabe cómo se calcula el punto de equilibrio? | SI | NO |
Sabe que motiva a los consumidores a comprar y los hábitos de compra? | SI | NO |
Conoce entidades y asociaciones que ayudan a los empresarios nacientes? | SI | NO |
Sabe donde conseguir información referente a franquicias? | SI | NO |
Sabe las reglas para comprar un negocio existente? | SI | NO |
Esta dispuesto a seguir un modelo de negocios exitoso aun si difiere del suyo o de lo que Ud. conoce? | SI | NO |
La cámara de comercio es el ente más grande de apoyo a los nuevos empresarios? | SI | NO |
Puede tolerar perder sin sentirse fracasado o perdedor? | SI | NO |
Sabe como proyectar el flujo de efectivo? | SI | NO |
Sabe cómo interpretar o leer un balance general o un estado de pérdidas y ganancias? | SI | NO |
Está familiarizado con los impuestos a cargo de una nueva empresa y la ley vigente al respecto? | SI | NO |
Está familiarizado con la ley laboral? En cómo seleccionar y contratar talento humano? | SI | NO |
Sabe cómo o está dispuesto a aprender a como vender? | SI | NO |
Se considera imaginativo, entusiasta y tenaz? | SI | NO |
Esta dispuesto a participar en las pérdidas y ganancias de su nueva empresa? | SI | NO |
Sabe cómo proteger sus ideas de los posibles fraudes y robos? | SI | NO |
Tiene una cuenta de ahorros? | SI | NO |
Le es familiar el concepto de canje en los negocios? | SI | NO |
Conoce las normas y leyes sobre las inversiones? | SI | NO |
Conoce las artes y oficios definidos por el Sena? | SI | NO |
Sabe cómo obtener publicidad gratis por sus productos o servicios? | SI | NO |
Se encuentra insatisfecho de su trabajo o trabajo universitario | SI | NO |
Las mujeres empresarias son aprox el 7% de los independientes | SI | NO |
Las minorías como empresarios (afro, indios, desplazados, madres cabeza de familia) son menos del 5% de los empresarios | SI | NO |
En promedio un empresario formal hace más dinero que uno informal | SI | NO |
En promedio las mujeres empresarias ganan menos que los hombres empresarios | SI | NO |
Sabe dónde encontrar estadísticas e información de industrias y empresas? | SI | NO |
Sabe las diferencias entre empresas unipersonales, sociedades limitadas, sociedades anónimas y demás tipos de sociedades? | SI | NO |
Sabe donde conseguir programas de entrenamiento y acompañamiento en emprendimiento y creación de empresas | SI | NO |
Está familiarizado con los servicios de la cámara de comercio? | SI | NO |
Está familiarizado con el fondo emprender? | SI | NO |
Conoce los programas de jóvenes con empresas? | SI | NO |
Si es papa o adolescente, conoce programas de emprendimiento para jóvenes en etapa escolar? | SI | NO |
Está familiarizado con técnicas de control empresarial como contabilidad y análisis financiero? | SI | NO |
Sabe los secretos de trabajar con banqueros, contadores y abogados? | SI | NO |
El 80% de las nuevas empresas fracasan en los tres primeros años? | SI | NO |
Los desplazados o inmigrantes de las regiones son mas empresarios | SI | NO |
El 98% de las empresas en Colombia son Micro Pequeñas y Medianas empresas MiPyMES | SI | NO |
Evaluación o Assesment:
100 | Si aun no es un empresario, debería serlo! |
85 | Ud. es altamente compatible, Empiece |
70 | Ud. tiene potencial, estudie las reglas del juego |
55 | Está un poco por debajo pero aun puede hacerlo |
40 | Parece que no está interesado, pero no implica que no pueda serlo y hacerlo… |
25 | Aun tiene un chance, nunca es tarde, anímese |
0 | Seguramente esta muerto ya!!!! |
Resultado 91 respuestas positivas, estoy de acuerdo con la tabla de evaluacion. existen dos preguntas que deberian modificarse pues su respuesta no es un si o un no. Estas preguntas las resalto con rojo.
Diego Ibarbo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)