MIDA SU COCIENTE EMPRESARIAL QE o EQ
Entrepreneurial Quotient. EQ
VERDADERO | FALSO | |
Cuando niño vendió algo? revistas, dulces, calcomanías? | SI | NO |
Proviene de una familia que es dueña de una empresa o negocio? | SI | NO |
Tiene algún pariente que es empresario? | SI | NO |
Ha trabajado en alguna pequeña empresa en donde haya tendió contacto directo con el dueño? | SI | NO |
Esta entre los 16 y 44 años? | SI | NO |
Ha trabajado en una gran empresa en donde haya estado en contacto directo con la alta gerencia? El CEO o gerente general? | SI | NO |
Ha sido despedido de algún trabajo? | SI | NO |
Tiene alguna experiencia en empresas?, Planeación, Organización, Mercadeo, Presupuestación, Publicidad, Evaluación? | SI | NO |
Si está casado ¿su pareja lo apoya y conoce los riesgos personales y financieros de iniciar una empresa? | SI | NO |
Cuenta con libros de autoayuda y desarrollo personal en su biblioteca? | SI | NO |
Es usted respetado por sus compañeros de trabajo o estudio y en otras áreas de su vida? | SI | NO |
Se considera innovador, persistente, creativo y agresivo? | SI | NO |
Disfruta el reto de resolver problemas? | SI | NO |
Preferiría ser su propio jefe? | SI | NO |
Le gusta hacer que las cosas pasen? | SI | NO |
Le agrada tomar riesgos personales y financieros? | SI | NO |
Es usted el primogénito en su familia? | SI | NO |
Es Usted Hombre o mujer? | SI | NO |
Es usted casado o soltero(a) | SI | NO |
Se considera como un espíritu libre e independiente? | SI | NO |
Tiene usted alta necesidad de logro? | SI | NO |
Tuvo o tiene una buena relación con su padre? | SI | NO |
Las pequeñas y medianas empresas emplean más del 50% de la fuerza laboral, Generan más del 50% de nuevos empleos y aportan más del 44% del PIB. | SI | NO |
Toma el rechazo personalmente? | SI | NO |
Le gusta mucho moverse de un lado al otro? | SI | NO |
Es cierto que los empresarios son buenos gerentes. | SI | NO |
Para ser un empresario exitoso es necesario tener buena suerte. | SI | NO |
Los empresarios exitosos usualmente utilizan los servicios de asesores y consultores externos | SI | NO |
Cree Ud. que puede controlar su propio destino? | SI | NO |
Es usted una persona que usualmente se plantea metas y objetivos y los logra? | SI | NO |
Ha sido forzado a desplazarse, divorciarse, o sufrir la muerte de su pareja o alguno de sus padres? | SI | NO |
Tiene experiencia en el negocio en el cual planea iniciarse? | SI | NO |
Los ahorros personales son la principal fuente de recursos para empezar una empresa. | SI | NO |
Tiene habilidades gerenciales? | SI | NO |
Esta dispuesto a trabajar largas jornadas por el mismo salario que tiene hoy? (aun si no tiene) | SI | NO |
Tiene algún título profesional o algún certificado de suficiencia de algún arte u oficio? | SI | NO |
Sabe cómo conseguir dinero para empezar una nueva empresa? | SI | NO |
Le gusta la gente? | SI | NO |
Puede tomar decisiones de manera rápida? | SI | NO |
Tiene un alto nivel de energía? | SI | NO |
Sus amigos y familiares creen y confían en usted? | SI | NO |
Usted logra resultados una vez ha puesto un objetivo o meta? | SI | NO |
Cree en su propio poder para hacer que las cosas pasen? | SI | NO |
Esta dispuesto a cambiar sus hábitos negativos? | SI | NO |
Tiene altos niveles éticos y morales? | SI | NO |
Tiene usted una buena idea de un producto o empresa o sabe cómo encontrarla? | SI | NO |
Sabe cómo sacar a flote el poder subconsciente con el que cuenta? | SI | NO |
Está dedicado y comprometido a sacar adelante un nuevo proyecto de empresa? | SI | NO |
Sabe cómo hacer un plan de negocios para presentar a potenciales inversionistas? | SI | NO |
Puede motivar e inspirar a otros? | SI | NO |
Sabe usted cómo usar la radio, TV, prensa, Internet, correo directo y otros medios para publicitar? | SI | NO |
Sabe cuáles son las cuatro Ps de la mezcla de mercadeo? | SI | NO |
Está familiarizado con el principio de OPM (Ingles) y PDO (español) | SI | NO |
Sabe como multiplicar sus talentos? | SI | NO |
Sabe como la regla de 80/20 afecta el éxito? | SI | NO |
Ha realizado un test o examen de características de personalidad? | SI | NO |
Ha determinado su patrimonio neto? | SI | NO |
Sabe cuáles son las 12 leyes universales del éxito? | SI | NO |
Ha explorado sus alternativas profesionales? | SI | NO |
Cree en el poder del autoaprendizaje o ser autodidacta? | SI | NO |
Se levanta feliz el 99% del tiempo? | SI | NO |
Usted se da tiempo a diario para pensar, estudiar, planear o relajarse? | SI | NO |
Se considera una persona ambiciosa? | SI | NO |
Disfruta del poder, la autoridad y el control? | SI | NO |
Sería capaz de renunciar a su trabajo hoy mismo y empezar desde abajo? | SI | NO |
Sabe cómo se calcula el punto de equilibrio? | SI | NO |
Sabe que motiva a los consumidores a comprar y los hábitos de compra? | SI | NO |
Conoce entidades y asociaciones que ayudan a los empresarios nacientes? | SI | NO |
Sabe donde conseguir información referente a franquicias? | SI | NO |
Sabe las reglas para comprar un negocio existente? | SI | NO |
Esta dispuesto a seguir un modelo de negocios exitoso aun si difiere del suyo o de lo que Ud. conoce? | SI | NO |
La cámara de comercio es el ente más grande de apoyo a los nuevos empresarios? | SI | NO |
Puede tolerar perder sin sentirse fracasado o perdedor? | SI | NO |
Sabe como proyectar el flujo de efectivo? | SI | NO |
Sabe cómo interpretar o leer un balance general o un estado de pérdidas y ganancias? | SI | NO |
Está familiarizado con los impuestos a cargo de una nueva empresa y la ley vigente al respecto? | SI | NO |
Está familiarizado con la ley laboral? En cómo seleccionar y contratar talento humano? | SI | NO |
Sabe cómo o está dispuesto a aprender a como vender? | SI | NO |
Se considera imaginativo, entusiasta y tenaz? | SI | NO |
Esta dispuesto a participar en las pérdidas y ganancias de su nueva empresa? | SI | NO |
Sabe cómo proteger sus ideas de los posibles fraudes y robos? | SI | NO |
Tiene una cuenta de ahorros? | SI | NO |
Le es familiar el concepto de canje en los negocios? | SI | NO |
Conoce las normas y leyes sobre las inversiones? | SI | NO |
Conoce las artes y oficios definidos por el Sena? | SI | NO |
Sabe cómo obtener publicidad gratis por sus productos o servicios? | SI | NO |
Se encuentra insatisfecho de su trabajo o trabajo universitario | SI | NO |
Las mujeres empresarias son aprox el 7% de los independientes | SI | NO |
Las minorías como empresarios (afro, indios, desplazados, madres cabeza de familia) son menos del 5% de los empresarios | SI | NO |
En promedio un empresario formal hace más dinero que uno informal | SI | NO |
En promedio las mujeres empresarias ganan menos que los hombres empresarios | SI | NO |
Sabe dónde encontrar estadísticas e información de industrias y empresas? | SI | NO |
Sabe las diferencias entre empresas unipersonales, sociedades limitadas, sociedades anónimas y demás tipos de sociedades? | SI | NO |
Sabe donde conseguir programas de entrenamiento y acompañamiento en emprendimiento y creación de empresas | SI | NO |
Está familiarizado con los servicios de la cámara de comercio? | SI | NO |
Está familiarizado con el fondo emprender? | SI | NO |
Conoce los programas de jóvenes con empresas? | SI | NO |
Si es papa o adolescente, conoce programas de emprendimiento para jóvenes en etapa escolar? | SI | NO |
Está familiarizado con técnicas de control empresarial como contabilidad y análisis financiero? | SI | NO |
Sabe los secretos de trabajar con banqueros, contadores y abogados? | SI | NO |
El 80% de las nuevas empresas fracasan en los tres primeros años? | SI | NO |
Los desplazados o inmigrantes de las regiones son mas empresarios | SI | NO |
El 98% de las empresas en Colombia son Micro Pequeñas y Medianas empresas MiPyMES | SI | NO |
Evaluación o Assesment:
100 | Si aun no es un empresario, debería serlo! |
85 | Ud. es altamente compatible, Empiece |
70 | Ud. tiene potencial, estudie las reglas del juego |
55 | Está un poco por debajo pero aun puede hacerlo |
40 | Parece que no está interesado, pero no implica que no pueda serlo y hacerlo… |
25 | Aun tiene un chance, nunca es tarde, anímese |
0 | Seguramente esta muerto ya!!!! |
Resultado 91 respuestas positivas, estoy de acuerdo con la tabla de evaluacion. existen dos preguntas que deberian modificarse pues su respuesta no es un si o un no. Estas preguntas las resalto con rojo.
Diego Ibarbo